Кладовые

  • Главная

Адрес Секция / подъезд Срок ввода в эксплуатацию Этаж Номер Общая площадь,м2 Стоимость квартиры, руб.
61 2,2 110 000
108 2,22 111 000
89 2,24 112 000
87 2,24 112 000
88 2,25 112 500
86 2,26 113 000
91 2,33 116 500
90 2,33 116 500
63 2,42 121 000
67 2,56 128 000
85 2,6 130 000
97 2,6 130 000
96 2,6 130 000
75 2,62 131 000
76 2,67 133 500
68 2,68 134 000
80 2,69 134 500
94 2,71 135 500
95 2,72 136 000
84 2,82 142 500
107 3,01 150 500
73 3,05 152 500
77 3,07 153 500
69 3,12 156 000
78 3,23 161 500
106 3,31 165 500
120 3,37 168 500
119 3,43 171 500
116 3,57 178 500
112 3,64 182 000
1 - 30 из 43
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
Наши проекты
Тайм Сквер
Жилой комплекс «Тайм Сквер»
Заельцовский New
Жилой комплекс «Заельцовский New»
Цивилизация
Жилой комплекс «Цивилизация»